Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10201/2767


Title: | Óptimo de cobertura vegetal en relación a las pérdidas de suelo por erosión hídrica y las pérdidas de lluvia por interceptación |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0213-1781 |
Related subjects: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::55 - Geología. Meteorología |
Keywords: | Suelos Erosión |
Primary author: | Belmonte Serrato, Francisco Romero Díaz, María Asunción López Bermúdez, Francisco Hernández Laguna, Enrique |
Published in: | Papeles de geografía, Nº 30, 1999 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/2767 |
Document type: | info:eu-repo/semantics/article |
Number of pages / Extensions: | p. 5-16 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Geographic Materia: | Murcia (Comunidad Autónoma) |
Appears in Collections: | Nº 30, 1999 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01 Belmonte 5-15.pdf | 133,65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Digitum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.