Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/24135


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arcanjo Moura, Z. | es |
dc.contributor.author | Moreira Alves, V. | es |
dc.contributor.author | Venicios de Oliveira Lopes, M. | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-05T11:58:55Z | - |
dc.date.available | 2011-09-05T11:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.issn | 1695-6141 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/24135 | - |
dc.description.abstract | Se planteó como objetivo analizar los sistemas de información utilizados por enfermeros en una Unidad Básica de Atención a la Salud de Familia. El estudio es de carácter exploratorio y descriptivo realizado en una Unidad Básica de Atención a la Salud de la Familia de Fortaleza - Ceará / Brasil. Fueron analizados los formularios impresos y digitales utilizados por el equipo de enfermería, donde se buscó identificar los datos utilizados por enfermeros y su incidencia en los mismos. Estos formularios son utilizados de forma conjunta en los servicios de la unidad produciendo una repetición de los datos colectados, siendo los más frecuentemente registrados los de identificación del paciente y del examen clínico. Esa repetición de recogida de datos del paciente ocasiona una lentitud en todos los servicios de la unidad ofertados la comunidad. Concluimos que los sistemas utilizados presentan restricciones con repetición de datos demandando mayor tiempo del trabajo de los enfermeros. | es |
dc.description.abstract | Temos como objetivo analisar os sistemas de informação utilizados por enfermeiros numa Unidade Básica de Atenção à Saúde da Família. O estudo é de caráter exploratório e descritivo realizado numa Unidade Básica de Atenção à Saúde da Família de Fortaleza - CE. Foram analisados os formulários impressos e digitais utilizados pela equipe de enfermagem, onde buscou-se identificar os dados utilizados por enfermeiros e sua ocorrência nos mesmos. Estes formulários são utilizados de forma conjunta nos atendimentos da unidade produzindo uma repetição dos dados coletados, sendo os dados mais frequentemente registrados os de identificação do paciente e do exame clínico. Essa repetição de coleta de dados do paciente ocasiona uma lentidão em todos os serviços da unidade ofertados a comunidade. Concluímos que os sistemas utilizados apresentam restrições com repetição de dados demandando maior tempo do trabalho dos enfermeiros. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 9 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Murcia : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia | es |
dc.relation.ispartof | Enfermería global | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Sistemas de información | es |
dc.subject | Informática médica | - |
dc.subject | Sistemas de informação | - |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería | es |
dc.title | Análisis de los instrumentos de evaluación de salud utilizados por enfermeros de una unidad básica de atención a la salud de familia. | es |
dc.title.alternative | Análise dos instrumentos de avaliaçao de saúde utilizados por enfermeiros de uma unidade básica de atençao à saúde da família. | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Nº 8 (2006) |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.