Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/2306


Título: | Población, recursos económicos y transición demográfica en los municipios costeros meridionales murcianos |
Fecha de publicación: | 1988 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0213-1781 |
Materias relacionadas: | CDU::3 - Ciencias sociales::31 - Demografía. Sociología. Estadística |
Palabras clave: | Población Demografía murciana |
Autor/es principal/es: | Morata Morata, Antonio |
Forma parte de: | Papeles de geografía, Nº 12 (2), 1988 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/2306 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p. 71-90 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Matería temporal: | Siglos 19-20 |
Matería geográfica: | Murcia (Comunidad Autónoma) Águilas Mazarrón |
Aparece en las colecciones: | 1988, N. 12 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
105418.pdf | 644,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.