Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/218


Título: | Niveles de Zn, Cu, y Fe, en hígado, páncreas, pulmón, corazón, riñón, piel, lana y pezuñas en ovejas con una carencia crónica experimental de zinc |
Otros títulos: | Levels of Zn, Cu and Fe in liver, pancreas, lung, heart, kidney, skin, wool and hoofs in sheeps with an experimental cronic lack of zinc |
Fecha de publicación: | 1986 |
Editorial: | Murcia : Universidad de Murcia |
ISSN: | 0213-5434 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::636 - Veterinaria. Explotación y cría de animales. Cría del ganado y de animales domésticos |
Palabras clave: | Cinc Ovejas |
Autor/es principal/es: | Alonso de Vega, Francisco García Partida, P. Gutiérrez Panizo, Cándido |
Facultad/Servicios: | Facultad de Veterinaria |
Forma parte de: | Anales de veterinaria, Murcia, vol. 2, 1986 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/218 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p. 67-72 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2 (1986) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AV Vol 2 (1986) p 67-72.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.