Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/2025
Twittear
Título: | Evaluación de la regeneración y el estado de salud de las masas forestales de Sierra Espuña (Murcia) mediante el análisis de la biomasa media individual en coleópteros carábidos |
Otros títulos: | Evaluation of regeneration process and status of pine forests from Sierra Espuña (Murcia) by analysis of mean individual biomass in groundbeetles. |
Fecha de publicación: | 2004 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 1138-3399 |
Materias relacionadas: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::58 - Botánica |
Palabras clave: | Carábidos Indicadores biológicos Pinares Sierra Espuña Biomasa |
Autor/es principal/es: | Serrano, José Gallego Cambronero, Diego |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultad de Biología |
Forma parte de: | Anales de biología, vol. 26, 2004 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/2025 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p. 191-211 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 26 (2004) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AB26 (2004) p 191-211.pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.