Búsqueda avanzada
Añadir filtros:
Utiliza filtros para refinar los resultados de búsqueda
*Nota: Si seleccionas "Tipo de documento igual a", introduce en el campo la nomenclatura Open Aire info:eu-repo/semantics/(tipo de documento)
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Fecha de Creación | Título |
---|---|---|---|
![]() | 9-oct-2008 | 5-sep-2008 | Paralelización en sistemas multicore con MAPLE |
![]() | 14-may-2008 | feb-2007 | Uso de ontologías para guiar el proceso de segmentación de imágenes |
21-nov-2008 | 21-nov-2008 | Herramienta para la asistencia a estudios de cronobiología | |
![]() | 1-jul-2009 | 2009 | Libro de Resúmenes de las Jornadassobre el EEES de la Facultad de Biología |
![]() | 2-jul-2009 | 2-jul-2009 | MVC3: Modelo Visual de la Comunicación del Conocimiento Científico |
![]() | 18-mar-2009 | mar-2009 | Guía Docente Diversidad Animal |
![]() | 6-jul-2009 | 2007 | Guía Docente de la Asignatura Técnicas de Microscopía aplicadas a las Ciencias Forenses |
![]() | 4-jun-2009 | 2006 | EXPERIENCIAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA: DESARROLLO DE UNA GUÍA DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (I) EN EL TÍTULO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. |
![]() | 4-oct-2009 | 2009 | Plan de Acción Tutorial y Orientación de la Facultad de Biología (PATyO-Bio) |
![]() | 7-oct-2009 | jul-2008 | Montaje y calibrado de un aberrómetro clínico de tipo Hartmann-Shack. |
Descubre
Materia
Tipo de documento