Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/19998


Título: | Estudio dek perfil aromático durante la crianza de vinos D.O. Jumilla : factores influyentes |
Fecha de publicación: | 29-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 29-mar-2011 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::66 - Ingeniería, tecnología e industria química. Metalurgia::663/664 - Alimentos y nutrición. Enología. Aceites. Grasas |
Palabras clave: | Viticultura |
Autor/es principal/es: | Rodríguez Rodríguez, Pedro |
Director/es: | López Roca, José María |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/19998 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Número páginas / Extensión: | 60 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Trabajos fin de grado y master (TFG y TFM), Proyectos fin de carrera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DEL PERFIL AROMÁTICO DURANTE LA CRIANZA DE LOS VINOS DO JUMILLA. FACTORES INFLUYENTES..pdf | 769,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.