Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/19787


Título: | Balance hídrico y respuesta del melocotonero extratemprano al riego deficitario |
Fecha de publicación: | 17-mar-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 4-nov-2010 |
Editorial: | Universidad de Murcia |
ISBN: | En trámite |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::631 - Agricultura. Agronomía. Maquinaria agrícola. Suelos. Edafología agrícola CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::633 - Cultivos y producciones |
Palabras clave: | Melocotón Cultivo |
Resumen: | El objetivo de la tesis consistió en la determinación de las necesidades hídricas y respuesta del melocotonero extratemprano a riegos deficitarios. Las necesidades hídricas fueron determinadas mediante balance de agua y los coeficientes de cultivo propuestos pueden ahorrar un 16% de agua de riego. La producción en los tratamientos de riego deficitario fue significativamente menor que la del control aunque aquellos fueron más eficientes. La dinámica radical mostró un crecimiento continuo con diferentes tasas disminuyendo durante el crecimiento del fruto. Los riegos deficitarios disminuyeron los crecimientos radicales. Los sensores de capacitancia resultaron ser unas herramientas adecuadas para el control en continuo del contenido de agua en el suelo. The thesis focused on the determination of the water requirements and the early peach response to deficit irrigation. Water requirements were determinate using the water balance method and the propose crop coefficient would result in savings of 16% in irrigation water. Yield in the deficit treatments was significantly lower than the control treatment but, in terms of water use efficiency, the deficit irrigation treatments were more efficient than the over-irrigated trees of the control treatment. Root dynamics showed a continuous growth throughout the year with different growth rates, slowing down during the maximum fruit growth period. Water deficit limited root growth. The capacitance probes are suitable tools for monitoring the soil water content in real-time. |
Autor/es principal/es: | Abrisqueta Villena, Isabel |
Director/es: | Ruiz Sánchez, María del Carmen García Torres, Antonio-Lino |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología |
Versiones anteriores del documento: | http://global.tesisenred.net/TDR-0222111-123928/index_cs.html#documents |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/19787 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 244 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AbrisquetaVillena.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.