Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/18866
Twittear
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terada, N. | es |
dc.contributor.author | Fuji, Y. | es |
dc.contributor.author | Ohno, S. | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-22T10:32:59Z | - |
dc.date.available | 2011-02-22T10:32:59Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.issn | 0213-3911 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/18866 | - |
dc.description.abstract | - | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 4 | es |
dc.language | eng | es |
dc.publisher | Murcia : F. Hernández | es |
dc.relation.ispartof | Histology and histopathology | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Membrane skeleton | es |
dc.subject | Spectrin | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::611 - Anatomía | es |
dc.title | Three-dimensional ultrastructure of in situ membrane skeletons in human erythrocytes by quick-freezing and deep-etching method | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Vol.11, nº 3 (1996) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Threedimensional ultrastructure of in situ membrane skeletons in human erythrocytes by quickfreezing and deepetching method.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.