Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/1827


Título: | Estudio de modelos físicos de evapotranspiración de referencia gramíneas para la Región de Murcia |
Otros títulos: | Study of the physical models of reference's evapotranspiration for Murcia region |
Fecha de publicación: | 1995 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 1138-3399 |
Materias relacionadas: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::58 - Botánica |
Palabras clave: | Evapotranspiración Eto Radiación FA0 Eto Penman FAO Penman-Monteith Gramíneas Lisímetro Sistema Intemacional de Unidades Evapotranspiration Eto Radiation FAO Gramineous, Lisimeter Unity's Intemational System |
Resumen: | Bajo condiciones climáticas semiáridas mediterráneas, en la Región de Murcia (Valle del Guadalentín),
se verifica la validez de los modelos FA0 de estimación de la evapotranspiración de referencia Eto Penman
FAO, Eto Radiación FA0 y la reciente definición propuesta por la FA0 basada en la ecuación de PenmanMonteith.
Las estimaciones decadales, durante dos años agrícolas se contrastan con las correspondientes medidas
de evapotranspiración de referencia grarníneas obtenidas con lisímetro. El modelo Penman FA0 ofrece
resultados muy estimables al utilizar, para las variables intermedias, las expresiones normalizadas recomendadas en el Sistema Intemacional de Unidades. Under semi-arid mediterranean climate conditions, in the Murcia Region (the Guadalentin river's valley), it is verify the Eto Penman FAO, Eto Radiation FA0 reference's evapotranspiration's estimation's FA0 models validity and the recent propose definiiion by the FAO, according to the Penman-Monteith ecuation. During two agricultura1 years, the decades estimation are opposed to the correspondent measures of the evapotranspiration of gramineous reference obtein in a lisimeter experiment. The Penman FA0 model offer very satisfactories results for u |
Autor/es principal/es: | Sánchez Toribio, María Isabel León Martínez Campos, Antonio García, F. del Amor López Bermúdez, Francisco |
Facultad/Servicios: | Facultad de Biología |
Forma parte de: | Anales de biología, vol. 20, 1995 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/1827 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 6 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Matería geográfica: | Región de Murcia, España |
Aparece en las colecciones: | Vol. 20 (1995) Biología animal, 9. Biología vegetal, 9. Biología ambiental, 9 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AB20 (1995) p 87-92.pdf | 193,96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons