Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/1750


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrión García, José Sebastián | - |
dc.contributor.other | Facultad de Biología | es |
dc.coverage.spatial | España | - |
dc.date.accessioned | 2008-06-16T11:07:02Z | - |
dc.date.available | 2008-06-16T11:07:02Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.issn | 1138-3399 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/1750 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en el estudio polínico de los depósitos pleistocenos de las cuevas de la Carihuela (Granada) y Beneito (Alicante). En las secuencias paleoecológicas establecidas destaca un complejo período definido por una importante extensión de los elementos florísticos que habitualmente conforman la vegetación del Mediterráneo ibérico. Tomando como puntos de referencia los datos cronométricos, los rasgos industriales y el propio contexto litoestratigráfico, este desarrollo vegetal es interpretado como la consecuencia de una mejoría climática interpleniglacial. Finalmente, se discuten tanto los argumentos revalidantes como aquellos otros que aportan elementos de disensión. | - |
dc.description.abstract | A palynological study is presented of Pleistocene cave deposits from Carihuela (Granada) and Beneito (Alicante). The palaeoecological sequences point to a complex period characterized by expansion of Mediterranean vegetation. Taking into account of geochronological data, industrial findings, and lithostratigraphical features, the above vegetational development is defined as a mild interpleniglacial episode. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 20 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
dc.relation.ispartof | Anales de biología, vol. 17 (Biología Vegetal, 6), 1991 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Paleoecología | es |
dc.subject | Palinología arqueológica | es |
dc.subject | Pleistoceno Superior | - |
dc.subject | Mediterráneo Occidental | - |
dc.subject | Palaeoecology | - |
dc.subject | Archaeopalynology | - |
dc.subject | Upper Pleistocene | - |
dc.subject | Western Mediterranean | - |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::58 - Botánica | es |
dc.title | Desarrollo de vegetaciones mediterráneas durante el Pleistoceno Superior en el Sureste Ibérico. Nuevos datos polínicos | es |
dc.title.alternative | Mediterranean vegetational developments during the Upper Pleistocene of S.E. Spain. New palynological data | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 17 (1991) Biología animal, 6. Biología vegetal, 6. Biología ambiental, 6 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AB17 (1991) p 109-131.pdf | 449,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons