Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/1616


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez-Díaz, Luis | - |
dc.contributor.author | Torres Martínez, Antonio Ángel | - |
dc.contributor.author | Martín de Agar Valverde, María del Pilar | - |
dc.contributor.other | Facultad de Biología | es |
dc.coverage.spatial | Mar Menor | es |
dc.date.accessioned | 2008-05-28T09:51:04Z | - |
dc.date.available | 2008-05-28T09:51:04Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.issn | 0213-3997 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/1616 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo describe la fase de diagnosis y evaluación de impactos de un estudio ecológico integrado del área del Mar Menor y ecosistemas adyacentes. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la eficiencia de la metodología utilizada. Se examina en detalle su aplicación en proyectos de planeamiento territorial. Las recomendaciones más importantes son las relativas a la implantación de núcleos urbanos de diferentes tipos; cambios en los modelos agrarios existentes; la construcción de una carretera en La Manga y la adopción de medidas de protección de espacios de especial interés ambiental. | - |
dc.description.abstract | This report summarizes the diagnosis and impacts evaluation phase of a integrated study on Mar Menor area and its neighbouring ecosystems. The results obtained show the efficiency of the u sed methodology. Jts application in the field of land planning projects is examined in detail. The main recomendations are those concerning to the settling of urban nucleus of different types; the changes of the actual agrarian models; the construction of a road through La Manga and the adoption of protective measures of spaces of special environmental significance. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | p. 103-110 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
dc.relation.ispartof | Anales de biología Murcia, vol.12, 1987 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ordenación del territorio | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Evaluación impactos | - |
dc.subject | Land arrangement | - |
dc.subject | Jmpacts evaluation | - |
dc.subject | Spain. | - |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología | es |
dc.title | Ecología y ordenación del territorio: el caso del Mar Menor y ecosistemas adyacentes (Murcia, se España). III: diagnosis y evaluación de impactos | es |
dc.title.alternative | Ecology and land arrangement: the case of the Mar Menor and neighbouring ecosystems (Murcia, SE Spain). III: diagnosis and impacts evaluation | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 12 (1987) Biología ambiental, 3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AB12 (1987) P 103-110.pdf | 107 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons