Búsqueda avanzada
Añadir filtros:
Utiliza filtros para refinar los resultados de búsqueda
*Nota: Si seleccionas "Tipo de documento igual a", introduce en el campo la nomenclatura Open Aire info:eu-repo/semantics/(tipo de documento)
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Fecha de Creación | Título |
---|---|---|---|
![]() | 2012 | - | Búsqueda de índices de impacto e indicios de calidad en distintos recursos |
![]() | nov-2012 | nov-2012 | Apoyo a la investigación: Índices de impacto. Presentación de la sesión de formación de Noviembre de 2012 |
![]() | mar-2013 | mar-2013 | Apoyo a la investigación: Índices de Impacto, visibilidad, etc. Seminario Predoctoral de Antropología, Marzo 2013 |
![]() | 12-abr-2015 | 8-abr-2015 | Mendeley paso a paso: sesión básica 2015 |
![]() | 12-abr-2015 | 12-abr-2015 | Guía rápida de Mendeley 2015 |
![]() | nov-2014 | - | Búsqueda de índices de impacto e indicios de calidad en distintos recursos |
![]() | dic-2014 | - | Taller sobre acreditación y sexenios e indicios de calidad: presentación de las sesiones realizadas en diciembre de 2014 |
![]() | nov-2014 | - | Dónde y cómo buscar las citas recibidas por un trabajo o por un autor |
![]() | 10-dic-2015 | - | Búsqueda de índices de impacto e indicios de calidad en distintos recursos (Diciembre 2015) |
![]() | 13-ene-2016 | 2016 | Ejercicios Scopus paso a paso: Universidad de Murcia, enero de 2016 |
Descubre
Materia
Fecha de publicación