Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/1581


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Ruzafa, Ángel | - |
dc.contributor.author | Marcos Diego, Concepción | - |
dc.contributor.author | Pérez Ruzafa, I. Mª. | - |
dc.contributor.author | Ros Aragonés, Joandomènec | - |
dc.contributor.other | Facultad de Biología | es |
dc.coverage.spatial | Mar Menor | es |
dc.date.accessioned | 2008-05-27T10:36:49Z | - |
dc.date.available | 2008-05-27T10:36:49Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.issn | 0213-3997 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/1581 | - |
dc.description.abstract | Desde su constitución, el Mar Menor ha estado sometido a una serie de transformaciones como consecuencia de fenómenos naturales y de su propia evolución lagunar para más adelante sufrir las presiones derivadas de la colonización humana y sus actuaciones directas o indirectas en su entorno. Se presenta la reconstrucción de las características ambientales y de los poblamientos del Mar Menor y su evolución en el tiempo, basados en la escasa y dispersa bibliografía disponible y en los resultados obtenidos por el equipo de biología marina en el que se encuadran los autores. | - |
dc.description.abstract | Since its formation, the Mar Menor has been subjected to a sequence of transformations as a result of both normal events and the increasing pressures of human settlements. The environmental characteristics and communities evolution reconstruction through the time, by means of the scarce and scattered bibliography and the results obtained by the marine biology team in wich the authors are included, are presented in this paper. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | p. 53-65 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
dc.relation.ispartof | Anales de biología Murcia, vol.12, 1987 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evolución | es |
dc.subject | Características ambientales | - |
dc.subject | Poblamientos | - |
dc.subject | Mar Menor | - |
dc.subject | Murcia | - |
dc.subject | Evolution | - |
dc.subject | Environmental characteristics | - |
dc.subject | Communities | - |
dc.subject | Spain. | - |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología | es |
dc.title | Evolución de las caracteristicas ambientales y de los poblamientos del Mar Menor (Murcia, S. E. de España) | es |
dc.title.alternative | Environmental characteristics and communities evolution in the Mar Menor (Murcia, SE of Spain) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 12 (1987) Biología ambiental, 3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AB12 (1987) p 53-65.pdf | 230,92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons