Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/157522


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso Ureña, Pedro | - |
dc.contributor.author | Conde Herrera, Ana | - |
dc.contributor.other | Facultades,Servicios y Escuelas::Facultades de la UMU::Facultad de Bellas Artes | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T11:54:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T11:54:08Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/157522 | - |
dc.description.abstract | Diseño creativo del modelo tridimensional obtenido mediante levantamiento fotogramétrico del Edificio Alba. El archivo representa con fidelidad arquitectónica la forma, texturas y volúmenes del edificio, ideal para estudios patrimoniales, documentación y visualización 3D. | es |
dc.format | stereolithography | es |
dc.language | spa | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Objetos 3D | es |
dc.subject | Fotogrametría | es |
dc.subject | Edificio Alba | es |
dc.subject | Levantamiento tridimensional | es |
dc.title | Levantamiento fotogramétrico edificio Alba | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.contributor.department | Departamentos::Departamentos de la UMU::Bellas Artes | es |
Aparece en las colecciones: | Makerspace |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDIFICIO ALBA.stl | 12,64 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
readme.txt | 368 B | Text | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons