Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.69592/2952-1955-EXTRA-MAYO-2025-ART-1


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcos Cardona, Marta | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T09:17:01Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T09:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Revista justicia & trabajo, n. extraordinario, mayo 2025, p. 3-28. | es |
dc.identifier.issn | 2952-1955 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/155180 | - |
dc.description.abstract | El comercio electrónico ha generado un impacto ambiental significativo debido al aumento del transporte. Para mitigar estos efectos, se han adoptado medidas como la optimización de rutas mediante inteligencia artificial y el uso de flotas eléctricas, reduciendo las emisiones de CO₂. La gestión de residuos también ha sido clave, con regulaciones que promueven embalajes sostenibles y la economía circular. La congestión urbana ha llevado a la creación de Zonas de Bajas Emisiones y regulaciones sobre vehículos contaminantes. Además, la digitalización con IoT y blockchain mejora la trazabilidad y eficiencia logística. Se han implementado impuestos ambientales para penalizar emisiones y fomentar energías limpias, así como incentivos fiscales para la movilidad eléctrica, incluyendo deducciones en el IRPF y exenciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. A nivel municipal, están previstas bonificaciones en impuestos buscan impulsar infraestructuras de recarga y el transporte sostenible. | es |
dc.description.abstract | Abstract: E-commerce has generated a significant environmental impact due to the increase in transportation. To mitigate these effects, measures such as route optimi-zation through artificial intelligence and the use of electric fleets have been adopted, reducing CO₂ emissions. Waste management has also been key, with regulations pro-moting sustainable packaging and the circular economy. Urban congestion has led to the creation of Low Emission Zones and regulations on polluting vehicles. Furthermore, digitalization with IoT and blockchain improves traceability and logistics efficiency. Environmental taxes have been implemented to penalize emissions and promote clean energy, as well as tax incentives for electric mobility, including personal income tax deductions and exemptions from the Special Tax on Certain Means of Transport. At the municipal level, tax rebates are planned to promote charging infrastructure and sustainable transportation. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 26 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Colex | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Transporte | es |
dc.subject | Transportation | en |
dc.subject | Sostenibilidad | es |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject | Comercio electrónico | es |
dc.subject | e-commerce | en |
dc.subject | Movilidad eléctrica | es |
dc.subject | Electric mobility | en |
dc.subject | Economía circular | es |
dc.subject | Circular economy | en |
dc.subject | Fiscalidad | es |
dc.subject | Taxation | en |
dc.subject | Impuestos | es |
dc.subject | Taxes | en |
dc.subject | Deducciones | es |
dc.subject | Deductions | en |
dc.subject | Moves | en |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::Derecho: 34 | es |
dc.title | La sostenibilidad como desafío para optimizar la logística y el transporte en el e-commerce: impacto ambiental e implicaciones tributarias. | es |
dc.title.alternative | Sustainability as a challenge for optimizing logistics and transportation in e-commerce: environmental impact and tax implications. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.69592/2952-1955-EXTRA-MAYO-2025-ART-1 | - |
dc.contributor.department | Departamentos::Departamentos de la UMU::Derecho Financiero, Internacional y Procesal | es |
Aparece en las colecciones: | 2025 (mayo), N. extraordinario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 La sostenibilidad como desafio para optimizar la logistica.pdf | Marta Marcos Cardona | 392,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons