Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/155010


Título: | Dataset used for the study entitled: Gender, Match Outcome, and Attacking Performance in Elite Rugby Union... |
Fecha de publicación: | 22-may-2025 |
Fecha de defensa / creación: | 2025 |
Materias relacionadas: | CDU::7 Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes |
Palabras clave: | Rugby Union Performance Analysis Gender Attacking Performance Match Outcome |
Resumen: | Estos datos fueron recopilados para investigar la influencia del género (masculino/femenino), el resultado del partido (victoria/derrota/empate), y su interacción, en el rendimiento ofensivo de jugadores y jugadoras en el rugby union de élite. El estudio busca entender si existen diferencias significativas en métricas clave de ataque basadas en estas variables, ofreciendo una perspectiva detallada sobre la dinámica del juego en diferentes contextos. |
Autor/es principal/es: | Villarejo García, Diego Hernán |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/155010 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/dataset |
Número páginas / Extensión: | 28 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Matería temporal: | 2021-2025 |
Matería geográfica: | Europa |
Aparece en las colecciones: | Datos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Datos reposistorio UMU.pdf | Datos y tratamiento estadístico | 383,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Readme.txt | 9,9 kB | Text | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons