Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/153281


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cegarra, Selene María | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T14:09:03Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T14:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Alejandría : revista de estudiantes y doctorandos de Historia y Arte, N. 3, 2024 | es |
dc.identifier.issn | 2952-1491 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/153281 | - |
dc.description.abstract | La pintura y el mosaico son dos técnicas cuya práctica en la Hispania romana experimentó tanto el influjo de influencias alóctonas como el desarrollo particularismos, generando un carácter provincial que permite su distinción con respecto a la metrópoli. El presente estudio se centra en aquellos indicios que demuestran la transmisión de modelos compositivos en ambos soportes. Para ello se ha realizado un análisis comparativo de materiales cuyas analogías corroboran las relaciones entre sí en el ámbito hispanorromano. A través de su categorización, localización espacial y cronológica e identificación funcional, se expone de manera práctica aquellos programas decorativos pictóricos o musivos hispanorromanos que pueden ser consecuencia de las formas de transmisión de modelos compositivos en programas ornamentales entre sendos soportes. Asimismo, desarrolla cómo este hecho puede ser consecuencia de la circulación de cartones compositivos, la relación entre artesanos y la existencia de talleres en Hispania que impulsaron esta actividad. | es |
dc.description.abstract | Painting and mosaic are two techniques whose practice in Roman Hispania experienced both the influence of allochthonous influences and the development of particularisms, generating a provincial character that allows them to be distinguished from the metropolis. This study focuses on those traces that demonstrate the transmission of compositional models in both fields. To do so, a comparative analysis has been carried out of materials whose analogies corroborate the relationships between them in the Hispano-Roman area. Through their categorization, spatial and chronological location and functional identification, those Hispano-Roman pictorial or mosaic decorative programs that may be a consequence of the forms of transmission of ompositional models in ornamental programs between both fields are practically exposed. Likewise, it develops how this fact may be a consequence of the circulation of compositional cartons, the relationship between artisans and the existence of workshops in Hispania that promoted this activity. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 36 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Murcia, CEPOAT | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cartones compositivos | es |
dc.subject | Hispania | es |
dc.subject | Talleres | es |
dc.subject | Pintura mural | es |
dc.subject | Mosaico romano | es |
dc.subject | Compositional cartons | es |
dc.subject | Hispania | es |
dc.subject | Workshops | es |
dc.subject | Wall painting | es |
dc.subject | Roman mosaic | es |
dc.subject.other | CDU::9 - Geografía e Historia | es |
dc.title | Introducción a la difusión de modelos compositivos pictóricos y musivos en la Hispania romana | es |
dc.title.alternative | Introduction to the diffusion of pictorial and mosaic compositional models in Roman Hispania | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | 2024, Nº3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ale3_7_cegarra.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons