Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/152721


Título: | Dataset used for the article: Effect of an online training intervention on evidence-based practice in clinical nurses. #Evidencer Project |
Fecha de publicación: | 3-abr-2025 |
Palabras clave: | Evidence-based practice Nurse Competences Distance learning Online Education Intervention Attitude Knowledge Skills Utilization |
Autor/es principal/es: | Ramos-Morcillo, Antonio Jesús Ruzafa-Martínez, María Leal-Costa, César Fernández Salazar, Serafín |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/152721 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/dataset |
Número páginas / Extensión: | 3 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Descripción: | This file has a .sav format, so it can be handled with programs such as SPSS, Jamovi (free), JASP (free), etc. This file has a .xlsx format, so it can be handled with programs such as excel, libre office (free) and another |
Aparece en las colecciones: | Datos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
#Evidencer Project.txt | 4,69 kB | Text | Visualizar/Abrir | |
Evidencer DataBase March2024re excel.xlsx | 57,77 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Evidencer DataBase March2024re.sav | 44,59 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons