Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/151473


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carneiro de Andrade, Morgana | - |
dc.contributor.author | Baños Moreno, María José | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T07:13:03Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T07:13:03Z | - |
dc.date.created | 2023-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/151473 | - |
dc.description.abstract | La digitalización de piezas anatómicas para la obtención y difusión de objetos anatómicos digitales es un paso más en el camino hacia la accesibilidad del acervo de los museos. Actualmente existe un proyecto de descripción y difusión de la colección de piezas anatómicas del Museo de Ciências da Vida de la Universidade Federal do Espírito Santo. Objetivos: Para facilitar la adecuada representación de los objectos asociados a piezas anatómicas plastinadas y de las imágenes generadas, se propone la definición de un perfil de aplicación especializado en este tipo de objetos, que permita identificación y su descripción teniendo en cuenta los principios FAIR. Metodología: En este artículo se adopta la metodología Design Science Research, aplicando la búsqueda bibliográfica para la localización y análisis de documentación relacionada con el tema de estudio y en los principios FAIR y la investigación documental para la identificación de páginas web de museos que difunden información sobre objetos anatómicos. Resultados: Como resultado, se obtuvo un conjunto de atributos para representación física de las piezas anatómicas, así como de sus representaciones digitales, que se alinearon con los principios FAIR. Conclusiones: Con esta propuesta, se pretende avanzar hacia la definición de un perfil de aplicación que mejore la interoperabilidad entre los sistemas de información en el ámbito museológico. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 17 | es |
dc.language | spa | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.relation.ispartof | VI Congreso ISKO España-Portugal (16º ISKO España): Organización del conocimiento en el ámbito documental, patrimonial y social | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Museos pedagógicos | es |
dc.subject | Metadatos | es |
dc.subject | Museos de anatomía | es |
dc.subject | Princípios FAIR | es |
dc.subject | Piezas anatómicas | es |
dc.subject | Perfil de aplicación | es |
dc.subject.other | CDU::0 - Generalidades.::06 - Organizaciones. Asociaciones. Congresos. Exposiciones. Museos | es |
dc.title | Perfil de aplicación de metadatos para piezas anatómicas plastinadas alineado a los principios FAIR. Resultados preliminares | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es |
dc.contributor.department | Departamento de Información y Documentación | - |
Aparece en las colecciones: | Ponencias y Comunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAM PIEZAS ANATÓMICAS ISKO 2023.pdf | 403,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons