Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.6018/areas.624441


Título: | Family Budgets and Living Standards in 1924 Catalonia (Spain) |
Otros títulos: | Presupuestos familiares y nivel de vida en Cataluña (España) en 1924 |
Fecha de publicación: | 2024 |
Editorial: | Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
Cita bibliográfica: | Áreas: Revista internacional de Ciencias Sociales, N. 47, 2024 |
ISSN: | 1989-6190 0211-6707 |
Materias relacionadas: | CDU::3 - Ciencias sociales |
Palabras clave: | Household budgets Living standards Nuclear and stem families Municipal population registers Presupuestos familiares Niveles de vida Familias nucleares y troncales Padrones de población |
Resumen: | Este artículo reconstruye los presupuestos de los hogares en la primera fase del ciclo de vida familiar en 24 municipios representativos de distintos modelos de desarrollo económico y en doce colonias industriales de las provincias de Barcelona y Girona, en 1924. A partir de las declaraciones salariales registradas en los padrones municipales de ese año, y de la reconstrucción de una cesta de la compra de respetabilidad, el objetivo del artículo es determinar la capacidad adquisitiva de los diversos estratos sociales. Para ello se ha utilizado la clasificación ocupacional y social HISCO e HISCLASS y un análisis basado en estadística descriptica y multivariable. This article reconstructs household budgets during the first phase of the family life cycle in 24 municipalities representing different economic development models and in twelve industrial colonies in the provinces of Barcelona and Girona in 1924. Based on wage declarations recorded in the municipal registers of that year and the reconstruction of a “respectability” basket of goods, the article aims to determine the purchasing power of various social strata. For this purpose, the HISCO and HISCLASS occupational and social classification systems were used, alongside an analysis grounded in descriptive and multivariable statistics. |
Autor/es principal/es: | Borderías Mondéjar, Cristina Palau Elcacho, Lisard Pujadas-Mora, Joana Maria |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/148137 |
DOI: | https://doi.org/10.6018/areas.624441 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 15 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Aparece en las colecciones: | 2024, N.47. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AREAS+47+01+Catalonia.pdf | Family | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons