Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.1344/sn2016.20.17199


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espejo Marín, Cayetano | - |
dc.contributor.author | Millán Piñero, Diego | - |
dc.contributor.author | García Marín, Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T08:40:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T08:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-15 | - |
dc.identifier.citation | Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 2016, Vol. 20, N. 548 | es |
dc.identifier.issn | Print: 1138-9788 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/147543 | - |
dc.description | © 2016 Los autores © Scripta Nova, 2016. This manuscript version is made available under the CC-BY-SA 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ This document is the Published version of a Published Work that appeared in final form in Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. To access the final edited and published work see https://doi.org/10.1344/sn2016.20.17199 | es |
dc.description.abstract | La implantación y desarrollo de las industrias de producción de biocarburantes en España ha venido motivada por las políticas de fomento del consumo de estos productos en el sector de la automoción. Desde el comienzo de su actividad, el sobredimensionamiento de la capacidad instalada y las importaciones masivas de países productores de las materias primas necesarias han sido dos factores clave que han provocado la infrautilización de las plantas de producción y el cierre de una gran parte durante los últimos años. También ha contribuido a esta situación la caída en el consumo de productos petrolíferos para la automoción, provocada por la crisis económica. ------------------- | es |
dc.description.abstract | The implementation and development of biofuels production industries in Spain has been motivated by policies to promote consumption of these products in the automotive sector.Since the beginning of the biofuels sector in this country, the over-sizing of the installed capacity and the massive imports from countries producing the raw materials required are two key factors that have led to underutilization of production factories and the closure of a much of these in recent years. It has also contributed to this situation the decline in the consumption of petroleum products for the automotive industry, caused by the economic crisis. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 40 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Bioetanol | es |
dc.subject | Biodiésel | es |
dc.subject | Hidrobiodiésel | es |
dc.subject | Política energética | es |
dc.subject | España | es |
dc.subject | Bioethanol | es |
dc.subject | Hydrogenated Vegetal Oil | es |
dc.subject | HVO | es |
dc.subject | Energy policy | es |
dc.subject | Spain | es |
dc.title | Contribución al estudio del sector de los biocarburantes en España | es |
dc.title.alternative | Contribution to the study of the biofuels sector in Spain | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.relation.publisherversion | https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/548 | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1344/sn2016.20.17199 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Geografía | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOCARBURANTES EN ESPAÑA.pdf | 587,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons