Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/147061


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Pedreño, Manuel | - |
dc.contributor.author | Solórzano Pérez, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Carbonell Aguirre, Inés | - |
dc.contributor.author | García Egea, Agustín | - |
dc.contributor.author | García Luque, Olga | - |
dc.contributor.author | Manzanera-Román, Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T08:31:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T08:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-59433-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/147061 | - |
dc.description | © 2024. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | - |
dc.description.abstract | Las sucesivas crisis (financiera, sanitaria, energética) han aumentado los riesgos sociales de muchas personas, de manera especial en materia de vivienda, resultando cada vez más inaccesible para los grupos de menores ingresos, debido a la brecha generada por la subida de los precios de mercado y la precarización de las condiciones laborales. Esta situación ha contribuido al desarrollo de formas alternativas de acceso habitacional o a servicios básicos. En este contexto se viene desarrollando un modelo de autoproducción del espacio que ha llegado a ser, para muchas personas, el único modo de acceso a un alojamiento, aunque sea en condiciones muy precarias. El Ayuntamiento de Cartagena no es ajeno a este fenómeno en sus zonas rurales y desde diversas concejalías, y en colaboración con el tercer sector, viene realizando actuaciones de intervención social con estos colectivos. Yendo más allá de la intervención, este estudio ofrece un análisis multidimensional de la situación social de estos espacios de exclusión residencial, dando voz a las personas protagonistas, a la vez que se realizan propuestas de actuación en diversos ámbitos (social, residencial, laboral, etc.). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 200 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Ayuntamiento de Cartagena, Observatorio de la Exclusión Social-UMU | es |
dc.relation | Este estudio está enmarcado en el proyecto homónimo “Estudio y diagnóstico de las situaciones de exclusión residencial en zonas rurales del municipio de Cartagena”, subvencionado a través de “Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NEXT GENERATION EU, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Exclusión residencial | - |
dc.subject | Zonas degradadas | - |
dc.subject | Infravivienda | - |
dc.subject | Exclusión social | - |
dc.title | Estudio y diagnóstico de las situaciones de exclusión residencial en zonas rurales del municipio de Cartagena | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.um.es/documents/1967679/43268626/Estudio+y+diagnostico+exclusion+residencial+rural+Cartagena+2024.pdf/d14fddbf-9242-aebb-7464-0cb3d338eb88?t=1715316886855 | - |
dc.contributor.department | Departamentos de Sociología | - |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libro |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio y diagnostico exclusion residencial rural Cartagena 2024.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons