Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/146987


Título: | La corrección del sesgo de selección en los análisis de corte transversal de discriminación salarial por sexo: estudio comparativo en los países de la Unión Europea |
Otros títulos: | On the correction of sample selection in corssectional studies of gender wage discrimination: a comparative study for the countries of the European Union |
Fecha de publicación: | 2005 |
Editorial: | Instituto Nacional de Estadística |
Cita bibliográfica: | Estadística Española, 2005, Vol. 47, N. 158, pp. 179-214 |
ISSN: | Print: 2254-9390 |
Palabras clave: | Sesgo de selección muestral Ecuaciones salariales Discriminación salarial de la mujer Sample selection bias Gender wage discrimination Wage equations |
Resumen: | La corrección del sesgo de selección muestral en la estimación de
ecuaciones salariales y el correcto tratamiento de los términos de corrección reduce los porcentajes de discriminación salarial por sexo
habitualmente obtenidos en los análisis de corte transversal. Proponemos un nuevo método para descomponer las diferencias salariales
observadas entre hombres y mujeres basado en la correcta descomposición de los términos de corrección, y realizamos una aplicación en
catorce países de la UE que constituye la primera comparación homogénea del tema porque descompone dichos términos de corrección
en los componentes habituales (características y remuneraciones), considerando las diferentes pautas de participación laboral existentes
en tales países que son ocasionadas tanto por diferentes procesos de
selección laboral, como por distintas características personales.-------- The correction of sample selection biases in the estimation of wage equations and the correct treatment of correction terms significantly reduces the percentages of gender wage discrimination in crosssectional studies. A new method to decompose gender wage differentials is proposed and illustrated using data for fourteen countries of the UE. This is the first homogeneous comparison of gender wage discrimination in the UE because the selection correction terms are divided in the familiar endowment and remuneration components, since the existence of country specific rules of labour participation is taken into account. |
Autor/es principal/es: | Hernández, Pedro J. Méndez Martínez, Ildefonso |
Versión del editor: | https://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INERevEstad_C&p=1254735226759&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&_charset_=UTF-8&cid=1259924966385&submit=Ir |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/146987 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 36 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
Descripción: | © 2005 INE. Instituto Nacional de Estadística. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ This document is the Published version of a Published Work that appeared in final form in Estadística Española. |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstadsticaEspaola158.pdf | 267,77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons