Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.6018/analesbio.46.05


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casimiro-Soriguer Solanas, Federico | - |
dc.contributor.author | García-Sanchez, Jose | - |
dc.contributor.author | Hidalgo-Triana, Noelia | - |
dc.coverage.spatial | Andalucia-España | es |
dc.coverage.temporal | 2023 | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T12:05:08Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T12:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Anales de Biología, vol.46, (2024) | es |
dc.identifier.issn | 1138-3399 | - |
dc.identifier.issn | 1989-2128 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/146543 | - |
dc.description.abstract | Se presenta en este trabajo la primera cita de Lupinus mariae-jo-sephae para Andalucía. La nueva población se ha localizado en lasierra de Mijas (Málaga), en un área completamente calcinada enel año 2022 por un incendio forestal. Esta población establece unanotable expansión del área de distribución de L. mariae-josephae,siendo marcadamente disyunta con respecto a su principal núcleode distribución en el este ibérico. Se detallan la distribución, abun-dancia y hábitat de la especie en la sierra de Mijas. También, se haestudiado el estado de conservación de la especie a nivel andaluzproponiendo la categoría de amenaza de En Peligro Crítico. Ade-más, se ha elaborado una clave de identificación del género Lupi-nus para Andalucía. | es |
dc.description.abstract | The first record of Lupinus mariae-josephae in Andalusia is presen-ted in this article. The new population has been located in the Si-erra de Mijas (Málaga), in an area completely burned in 2022 by aforest fire. This population represents a notable range expansion ofthe distribution area of L. mariae-josephae, being markedly disjunctfrom its main distribution core in the eastern Iberian Peninsula. Thedistribution, abundance and habitat of the species in the Sierra deMijas are detailed. The conservation status of the species in An-dalusia has also been studied, proposing the threat category ofCritically Endangered (CR). In addition, an identification key of thegenus Lupinus for Andalusia has been developed. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 10 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Murcia. Servicio de publicaciones | es |
dc.relation | "Sin financiación externa a la Universidad" | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Andalucía | es |
dc.subject | Flora vascular endémica | es |
dc.subject | Sierra de Mijas | es |
dc.subject | Málaga | es |
dc.subject | Hotspot Bético-Rifeño | es |
dc.subject | Andalusia | es |
dc.subject | Endemic vascular flora | es |
dc.subject | Baetic-Riffaean hotspot. | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología | es |
dc.title | Lupinus mariae-josephae en el sur de la península ibérica: una interesante novedad corológica asociada a un incendio forestal | es |
dc.title.alternative | Lupinus mariae-josephae in the southern Iberian Peninsula: distribution, habitat and conservation status | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/analesbio.46.05 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 46 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
46_2024_05 (1).pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons