Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.1039/D3OB01611K


Título: | Files folders for the fair data of the published article Modulating the shuttling motion of [2]rotaxanes built of p-xylylenediamine units through permethylation at the benzylic positions of the ring |
Fecha de publicación: | 4-oct-2023 |
Fecha de defensa / creación: | 4-oct-2023 |
Cita bibliográfica: | Org. Biomol. Chem., 2023,21, 9070-9075 |
Materias relacionadas: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química::547 - Química orgánica |
Palabras clave: | Rotaxane Dynamics Shuttle |
Autor/es principal/es: | Puigcerver, Julio Alajarín, Mateo Berna, José Martínez Cuezva, Alberto |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/144344 |
DOI: | https://doi.org/10.1039/D3OB01611K |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/dataset |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
Descripción: | This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-SA 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. |
Aparece en las colecciones: | Datos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Readme.txt | 2,17 kB | Text | Visualizar/Abrir | |
Data for compounds included in 10.1039D3OB01611K.pdf | 495,6 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
NMR.zip | 507,51 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
HRMS1.zip | 829,18 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons