Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
10.1016/j.apgeog.2022.102683


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez-Morales, Alfredo | - |
dc.contributor.author | Gil Guirado, Salvador | - |
dc.contributor.author | Martinez García, Victor | - |
dc.coverage.spatial | Geografía | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XXI | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-28T11:40:52Z | - |
dc.date.available | 2024-01-28T11:40:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-13 | - |
dc.identifier.citation | Applied Geography, vol 142, nº 102683, pp 1-13, año 2022 | es |
dc.identifier.issn | 1873-7730 | - |
dc.identifier.issn | 0143-6228 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/137874 | - |
dc.description | ©2022. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ This document is the Published, version of a Published Work that appeared in final form in Applied Geography. To access the final edited and published work see https://doi.org/ 10.1016/j.apgeog.2022.102683 | es |
dc.description.abstract | Los métodos de desagregación de la población son una herramienta de gestión territorial necesaria para evaluar con solidez la exposición de las poblaciones a los riesgos naturales. El objetivo de estos métodos es trasladar los valores de población de grandes unidades espaciales a unidades espaciales más pequeñas. Gracias a su perfeccionamiento, la precisión en la cuantificación de la población expuesta a peligros naturales ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, en el caso de las inundaciones, donde la exposición real al peligro depende de la altura de los edificios, existe una deficiencia metodológica para alcanzar el nivel de detalle necesario. Se trata de un reto metodológico que se agrava en las zonas urbanas especializadas en turismo, donde existe un gran número de viviendas dedicadas al alojamiento de turistas. En este trabajo se propone un método de dasimetría cartográfica 3D (DDF) que, basado en información catastral y en el censo de población y viviendas, consigue resolver razonablemente bien estos problemas de evaluación de la exposición al peligro de inundación. Para su validación, los resultados se comparan con tres métodos 2D ampliamente utilizados. Nuestro trabajo muestra que el método propuesto ofrece mejores resultados para su uso en trabajos de alta precisión; pero también que, cuando no es necesario tal detalle, los métodos más básicos consiguen resultados con diferencias sólo marginales. | es |
dc.description.abstract | Population disaggregation methods are a land management tool that is necessary to robustly assess the exposure of populations to natural hazards. The aim of these methods is to translate population values from large spatial units to smaller spatial units. Due to their improvement, the accuracy in quantifying the population exposed to natural hazards has increased significantly in recent years. However, in the case of floods, where the actual exposure to the hazard depends on the height of the buildings, there is a methodological deficiency with regard to reaching the necessary level of detail. This is a methodological challenge that is exacerbated in urban areas specialising in tourism, where there are a large number of dwellings dedicated to the housing of tourists. In this paper we propose a 3D cartographic dasymetry (DDF) method that, based on cadastral information and the population and housing census, manages to solve these problems of flood hazard exposure assessment reasonably well. For validation, the results are compared with three widely used 2D methods. Our work shows that the proposed method offers better outputs for use in high-precision work; but also, when such detail is not necessary, more basic methods achieve results with only marginal differences. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 13 | es |
dc.language | eng | es |
dc.publisher | Elsevier, Inglaterra | es |
dc.relation | Ámbito del proyecto: nacional Agencia financiadora: Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación Convocatoria: Proyectos de I+D+i» en el marco de los programas estatales de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i y de I+D+i orientada a los retos de la sociedad (2022) Nombre del proyecto: evaluación socio económica de la adaptación al cambio climático de la agricultura de regadío en cuencas semiáridas (AgriCambio) Código: PID2020-114576RB-I00 Otro ejemplo del impacto social de este trabajo, lo supone el hecho de que el mismo se enmarque dentro de proyectos de investigación competitivos financiados con fondos públicos. A este respecto, este trabajo ha sido apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación/Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER/FEDER) a través de los proyectos AgriCambio (PID2020-114576RB-I00) Ámbito del proyecto: nacional Agencia financiadora: Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación Convocatoria: Proyectos de I+D+i» en el marco de los programas estatales de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i y de I+D+i orientada a los retos de la sociedad (2022) Nombre del proyecto: Efectos de Compound Events Meteorológicos y Climáticos en la contaminación atmosférica sobre el mediterráneo (ECCE). Código: PID2020-115693RB-I00 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es |
dc.subject | Geografía | es |
dc.subject | Cartografía dasimétrica | es |
dc.subject | Catastro | es |
dc.subject | Cartografía de población | es |
dc.subject | Exposición a inundaciones | es |
dc.subject | Ciudades turísticas | es |
dc.subject.other | CDU::9 - Geografía e historia::91 - Geografía.Exploración de la tierra y de los distintos países.Viajes.Geografía regional | es |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::31 - Demografía. Sociología. Estadística::314 - Demografía | es |
dc.title | Dasymetry Dash Flood (DDF). A method for population mapping and flood exposure assessment in touristic cities | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.embargo.terms | Si | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.apgeog.2022.102683 | - |
dc.contributor.department | Geografía | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AG-2022.pdf | 7,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.