Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https:// doi.org/10.3390/membranes12010066
Twittear
Título: | Feasibility of adsorption kinetic models to study carrier-mediated transport of heavy metal ions in emulsion liquid membranes |
Fecha de publicación: | 3-ene-2022 |
Cita bibliográfica: | Membranes 2022, 12, 66 |
ISSN: | 20770375 |
Palabras clave: | Emulsion liquid membranes Carrier-mediated transport Adsorption Kinetic Mechanism |
Autor/es principal/es: | León, G. Gómez, E. Miguel, B. Hidalgo, A.M. Gómez, M. Murcia, M.D. Guzmán, M.A. |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultades, Departamentos, Servicios y Escuelas::Departamentos de la UMU::Ingeniería Química |
Versión del editor: | https://www.mdpi.com/2077-0375/12/1/66 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/137803 |
DOI: | https:// doi.org/10.3390/membranes12010066 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 12 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución 4.0 Internacional |
Descripción: | ©2022. This manuscript version is made available under the CC-BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by /4.0/ This document is the Published, version of a Published Work that appeared in final form in Membranes. To access the final edited and published work see https:// doi.org/10.3390/membranes12010066 |
Aparece en las colecciones: | Artículos: Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
membranes-12-00066_2022.pdf | 611,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons