Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.29101/crcs.v26i81.10327


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez-López, José Ángel | - |
dc.contributor.author | Martínez-Gayo, Gema | - |
dc.coverage.spatial | España | es |
dc.coverage.temporal | 2012-2018 | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T10:33:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T10:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-28 | - |
dc.identifier.citation | Convergencia Revista de Ciencias Sociales, núm. 81, 2019, 1-21 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/137509 | - |
dc.description.abstract | Las reformas legislativas implementadas por el gobierno español durante la crisis económica iniciada en 2007 han supuesto una reestructuración del sistema de copago farmacéutico. El objetivo de esta investigación es analizar qué cambios legislativos se han introducido en la política de salud en España y cómo dichas reformas están influyendo en el acceso a los medicamentos. Para ello, se ha utilizado la triangulación metodológica para el desarrollo de la investigación, mediante la revisión de la bibliografía especializada, un examen de los cambios legislativos en materia de copago farmacéutico y un análisis de las bases de datos más relevantes respecto al objeto de estudio. La presente investigación confirma que se está produciendo una polarización social en la ciudadanía en relación con el acceso a los medicamentos, favorecida por un sistema de copago poco progresivo que no tiene en cuenta las necesidades de cada grupo social. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 21 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Pobreza | es |
dc.subject | Medicamentos | es |
dc.subject | ESPAÑA | es |
dc.title | Implicaciones del aumento del copago farmacéutico en España: una nueva privación material | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29101/crcs.v26i81.10327 | - |
dc.contributor.department | Departamento de Trabajo Social | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
art. convergencia.pdf | Implicaciones del aumento del copago farmacéutico en España: una nueva privación material | 279,96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons