Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/131323


Título: | Encuesta preelectoral Elecciones Autonómicas 2023. Región de Murcia |
Fecha de publicación: | 2023 |
Editorial: | Grupo de Investigación CEMOP de la Universidad de Murcia |
Resumen: | El objetivo de esta encuesta Preelectoral de las Elecciones Autonómicas de 2023 en el ámbito de la Región de Murcia es componer una radiografía del comportamiento electoral de los murcianos, para que se pueda conocer la intención de voto, los niveles de participación electoral y el apoyo o rechazo hacia los diferentes candidatos o hacia las distintas fuerzas políticas que concurren a los comicios. Estudio financiado por la Asamblea Regional de Murcia. |
Autor/es principal/es: | Crespo Martínez, Ismael García Escribano, Juan José Moreno Moreno, Salvador Melero López, Inmaculada Ortiz García, Pilar Garrido Rubia, Antonio Millán Jiménez, Ana Sánchez-Mora Molina, María Isabel Olaz Capitán, Ángel José Manzanera Román, Salvador García Palma, María Belén Clavero Mira, Esther Mayordomo Zapata, Claudia Mora Rodriguez, Alberto Rojo Martínez, José Miguel Villaplana Jiménez, Francisco Ramón Soler Contreras, Alejandro Bakdid, Kaoutar |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultades, Departamentos, Servicios y Escuelas::Departamentos de la UMU::Sociología y Política Social Facultades, Departamentos, Servicios y Escuelas::Departamentos de la UMU::Ciencia Política y de la Administración |
Forma parte de: | Barómetros de la Región de Murcia |
Versión del editor: | https://www.cemopmurcia.es/estudios/encuesta-preelectoral-elecciones-autonomicas-2023-region-de-murcia/ |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/131323 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/other |
Número páginas / Extensión: | 24 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Matería geográfica: | Región de Murcia |
Aparece en las colecciones: | CEMOP. Barómetros de la Región de Murcia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe-encuesta-preelectoral-2023-def.cleaned.pdf | 857,47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Ficha-tecnica.pdf | 124,68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Cuestionario-CEMOP-Preelectoral-de-2023.pdf | 114,58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Marginales.cleaned.pdf | 213,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons