Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/128671


Título: | Barómetro Región de Murcia. Punto de partida. Otoño 2018 |
Fecha de publicación: | 2018 |
Editorial: | Grupo de Investigación CEMOP de la Universidad de Murcia |
Autor/es principal/es: | Belmonte de Egea, Ramón José Crespo Martínez, Ismael García Escribano, Juan José Melero López, Inmaculada Millán Jiménez, Ana Mora Rodríguez, Alberto Moreno Martínez, Cristina Olaz Capitán, Ángel José Ortiz García, Pilar Sánchez-Mora Molina, María Isabel |
Facultad/Servicios: | CEMOP. Barómetros de la Región de Murcia |
Forma parte de: | Barómetros de la Región de Murcia |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/128671 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/other |
Número páginas / Extensión: | 211 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Matería geográfica: | Región de Murcia |
Aparece en las colecciones: | Libros o capítulos de libro |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
barometro-otono-2018-cemop (1).pdf | 17,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
cuestionario-barometro-otono-2018.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
ficha-tecnica-barometro-otono-2018-cemop.pdf | 569,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
habitat-barometro-otono-2018-cemop.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
ideologia-barometro-otono-2018-cemop.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Sexo-y-edad-barometro-otono-2018-cemop.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
voto-barometro-otono-2018-cemop.pdf | 5,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons