Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.6018/eglobal.505321


Título: | Notificación de incidencias relacionadas con la atención sanitaria en niños hospitalizados |
Otros títulos: | Notificação de incidentes relacionados à assistência à saúde em crianças hospitalizadas Notification of incidents related to health care in hospitalized children |
Fecha de publicación: | 2022 |
Editorial: | Universidad de Murcia. Servicio de publicaciones |
Cita bibliográfica: | Enfermería Global, Vol.21, nº3, (2022) |
ISSN: | 1695-6141 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería |
Palabras clave: | Eventos adversos Seguridad del paciente Niño hospitalizado Equipo de enfermería Hospital universitario Segurança do paciente Criança hospitalizada Equipe de enfermagem Hospital de ensino Adverse events Adverse events Patient safety Hospitalized child Nursing team Teaching hospital |
Resumen: | Objetivo: Analizar la ocurrencia de incidentes relacionados con la atención de la salud en niños hospitalizados.Material y método: Investigación exploratoria, descriptiva y cuantitativa realizada a partir de una base de datos de reportes de incidentes y eventos adversos que involucran a niños realizada entre 2016 y 2018, desde un hospital docente, perteneciente al Sistema Único de Salud (SUS), ubicado en Salvador - Bahía. Los datos fueron analizados en el programa STATA versión 12.Resultados: Durante el período de estudio se reportaron 126 incidentes. La mayoría de los niños que sufrieron incidentes tenían entre 0 y 3 años (57,14%); eran hombres (58,73%); y pertenecía a la raza negra (87,92%). Los incidentes ocurrieron principalmente en el turno de mañana (29,37%), y las notificaciones se identificaron en el 71,46% de los casos y fueron realizadas principalmente por enfermeras (88,10%).Los incidentes más reportados fueron caídas (29,37%); quirúrgico (23,02%); flebitis (9,52%); y lesiones cutáneas (8,73%). Hubo daños en los pacientes en el 39,68% de los casos, que fueron predominantemente leves (80%). Conclusiones: Los hallazgos indican la necesidad de crear métodos para evaluar los factores de riesgo que favorezcan la ocurrencia de incidentes como caídas y otras situaciones que comprometan la seguridad de los niños hospitalizados, ya que estos pacientes tienen peculiaridades que deben ser consideradas en la atención de la salud. Objetivo: Analisar a ocorrência de incidentes relacionados à assistência à saúde em crianças hospitalizadas. Material e método: Pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa realizada a partir de um banco de dados de notificações de incidentes e eventos adversos envolvendo crianças realizadas entre 2016 e 2018, de um hospital de ensino pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), localizado em Salvador – Bahia. Os dados foram analisados no programa STATA versão 12. Resultados: No período do estudo foram notificados 126 incidentes. A maioria das crianças que sofreram incidentes se encontrava na faixa etária dos 0 aos 3 anos (57,14%); eram do sexo masculino (58,73%); e pertenciam à raça negra (87,92%). Os incidentes ocorreram majoritariamente no turno da manhã, (29,37%), sendo as notificações identificadas em 71,46% dos casos e foram realizadas principalmente por enfermeiros, (88,10%). Os incidentes mais notificados foram as quedas (29,37%); os cirúrgicos (23,02%); as flebites (9,52%); e as lesões de pele (8,73%). Houve dano aos pacientes em 39,68% dos casos, sendo este predominantemente de grau leve (80%). Conclusões: Os achados indicam a necessidade de criar métodos de avaliação dos fatores de risco que favorecem a ocorrência de incidentes como as quedas e demais situações que comprometem a segurança de crianças hospitalizadas, uma vez que esses pacientes apresentam peculiaridades que precisam ser consideradas no cuidado à saúde. Objective: Analyzing the occurrence of incidents related to health care in hospitalized children.Material and method: Anexploratory, descriptive and quantitative research conducted from a database of reports of incidents and adverse events involving children conducted between 2016 and 2018 from a teaching hospital belonging to the Unified Health System (SUS), located in Salvador - Bahia. The data were analyzed in the STATA version 12 program.Results: During the study period, 126 incidents were reported. Most of the children who suffered incidents were between 0 and 3 years old (57.14%); were male (58.73%); and belonged to the black race (87.92%). The incidents occurred mostly in the morning shift (29.37%), and the notifications were identified in 71.46% of the cases and were performed by nurses (88.10%).The most reported incidents were falls (29.37%); surgical (23.02%); phlebitis (9.52%); and skin lesions (8.73%). There was damage to patients in 39.68% of the cases, which was mild (80%). Conclusions: The findings indicate the need to create methods for assessing risk factors that favor the occurrence of incidents such as falls and other situations that compromise the safety of hospitalized children, since these patients have peculiarities that need to be considered in health care. |
Autor/es principal/es: | Moreira Machado de Souza, Jamile Santos Mota, Rosana Santos Mendes, Andreia Almeida da Silva, Valdenir Pereira Alves Araújo, Renata Pereira Gomes, Bruno |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/123723 |
DOI: | https://doi.org/10.6018/eglobal.505321 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 11 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Matería temporal: | 2016 - 2018 |
Matería geográfica: | Brasil |
Aparece en las colecciones: | Vol.21, Nº 3 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
505321-Texto del artículo-1897161-1-10-20220621.pdf | Español | 741,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
505321-Texto del artículo-1897171-1-10-20220621.pdf | Portugués | 745,16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
505321-Texto del artículo-1897181-1-10-20220621.pdf | Inglés | 740,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons