Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/102741
Twittear
Título: | A Light-Driven Interlocked Catalyst |
Fecha de publicación: | 6-mar-2018 |
Fecha de defensa / creación: | 2018 |
Cita bibliográfica: | https://twitter.com/jbernicano/status/970966354978377728 |
Materias relacionadas: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química::547 - Química orgánica |
Palabras clave: | Morita-Baylis-Hillman Reaction Rotaxanes Photoisomerization Organocatalysis |
Resumen: | The synthesis of mechanical interlocked molecules has received increased attention over the last decades. The mechanical bond infers particular chemical properties to these systems. Particularly the study of their chemical activity is experiencing an important growth, remarking their use as catalysts. Herein we described the synthesis and application in catalysis of a photoswitchable interlocked shuttle. |
Autor/es principal/es: | Martinez-Cuezva, Alberto Saura-Sanmartin, Adrian Nicolas-Garcia, Tomas Navarro, Cristian Alajarín, Mateo Berná Cánovas, José |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultades, Departamentos, Servicios y Escuelas::Departamentos de la UMU::Química Orgánica |
Forma parte de: | 4th RSC Twitter Poster Conference |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/102741 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Número páginas / Extensión: | 1 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Aparece en las colecciones: | Ponencias y comunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-4th RSC Conference-A light-driven Interlocked catalyst.jpg | 346,38 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons