Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
10.3390/app9050939
Twittear
Título: | Accuracy and Inter-Unit Reliability of Ultra-Wide-Band Tracking System in Indoor Exercise |
Fecha de publicación: | 2019 |
Cita bibliográfica: | Applied Sciences, 5, 9 https://www.mdpi.com/journal/applsci |
ISSN: | 2076-3417 |
Autor/es principal/es: | Pino Ortega, José Bastida Castillo, Alejandro Gómez Carmona, Carlos David Cruz Sánchez, Ernesto de la Reche Royo, Xavier Ibáñez, Sergio José |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/102176 |
DOI: | 10.3390/app9050939 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 11 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución 4.0 Internacional |
Descripción: | © 2019. This manuscript version is made available under the [CC-BY 4.0] license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ This document is the Accepted Manuscript version of a Published Work that appeared in final form in [Applied Sciences]. To access the final edited and published work see [10.3390/app9050939] |
Aparece en las colecciones: | Artículos: Actividad Física y del Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CV201902me..d.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons