Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/31341
Twittear
Título: | Estudio morfológico de la respuesta ósea inducida por la cerámica B- fosfato tricálcico y el compositen B-fosfato tricálcico-colágeno : modelo experimental en conejo / Luis R. Meseguer Olmo; directores Manuel Clavel-Sainz Nolla, Vicente Vicente Ortega. |
Fecha de publicación: | 1993 |
Editorial: | Murcia : Universidad de Murcia, Facultad de Medicina, Departamento de Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, |
Materias relacionadas: | 616.71-089.843(043) |
Autor/es principal/es: | Meseguer Olmo, Luis Ramón |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/31341 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 211 p. |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International info:eu-repo/semantics/openAccess |
Descripción: | Tesis-Universidad de Murcia. MEDICINA ESPINARDO. DEPOSITO. MU-Tesis 318. Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M.-909. |
Aparece en las colecciones: | Tesis doctorales sin texto completo |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons