Publication: Mejora de la Calidad de un curso de formación con metodología elearning
| dc.contributor.author | Ramírez Prieto, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-18T07:59:35Z | |
| dc.date.available | 2020-11-18T07:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El presente documento tiene como finalidad la mejora de un curso de formación real con metodología elearning para su aplicación de forma mejorada a posteriores ediciones, ofertada por la administración educativa. Los aspectos de estudio serán: - Metodología (Aplicación de un diseño instruccional constructivista). - Secuencia de contenidos - Calidad de los materiales aportados. Para ello aplicaremos los métodos: - Análisis de la información extraída de los foros de ediciones anteriores y del cuestionario final de satisfacción del alumno. - Análisis de la percepciones de los tutores - Aplicación de un DAFO DAFO es un método estratégico para evaluar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de un determinado proyecto. Esto implica la identificación de factores tanto internos como externos que son favorables y desfavorables para la consecución de los objetivos de ese proyecto | es |
| dc.description.abstract | In this paper the intention is the improvement of an e-learning training course, for its application to next editions, offered by the educational institutions. The points that will be studied are: - Methodology (trying to get a constructivist perspective). - Sequence of contents. - Quality of the Materials included in the course. For it we will apply these methods: - Analysis of the information located in previuos editions forums and in the pupils satisfaction survey. - Analysis of the head-teacher improvement perceptions. - Applitation of a SWOT Analysis SWOT analysis is a strategic planning method used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats involved in a project or in a business venture. It involves identifying the internal and external factors that are favourable and unfavourable to achieving that objective | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 26 | es |
| dc.identifier.eisbn | RED: revista de educación a distancia, N. 20, 2008 | es |
| dc.identifier.issn | 1578-7680 | |
| dc.identifier.issn | 1131-8783 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/98682 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Secuenciación de contenidos | es |
| dc.subject | Diseño educativo | es |
| dc.subject | Mejora de la calidad | es |
| dc.subject | Diseño instruccional constructivista | es |
| dc.subject | Análisis DAFO | es |
| dc.subject | Content sequencing | es |
| dc.subject | Curricular design | es |
| dc.subject | Quality improvement | es |
| dc.subject | Constructivist Learning Design | es |
| dc.subject | SWOT analysis | es |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::37 - Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre | es |
| dc.title | Mejora de la Calidad de un curso de formación con metodología elearning | es |
| dc.title.alternative | Improving e-learning course quality | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 253991-Texto del artículo-881941-1-10-20160318.pdf
- Size:
- 985.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. CC BY 4.0