Publication: Análisis del desarrollo tecnológico en destinos emergentes a través de la implementacion de la metodología DTI.
| dc.contributor.author | Díez Apolo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Sánchez Rivero, Marcelino | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rangel, María Cristina | |
| dc.contributor.department | Sin departamento asociado | |
| dc.coverage.spatial | Extremadura | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T06:49:53Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T06:49:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La transformación digital constituye un eje estratégico para el desarrollo turístico inteligente, especialmente en destinos emergentes con recursos l imitados. Este estudio analiza de forma crítica los indicadores tecnológicos del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes ( DTI) a partir de un a aplicación empírica en microdestinos de Extremadura. Mediante el uso de la Teoría de Respuesta al Ítem ( TRI), se evalúa la dificultad y capacidad de discriminación de los 21 indicadores tecnológicos propuestos por SEGITTUR, además de identificar tanto de bilidades estructurales como oportunidades de mejora. Los resultados evidencian que la mayoría de los indicadores presentan una dificultad elevada y baja implantación, y que algunos muestran problemas de validez discriminante. La investigación propone una jerarquía de indicadores clave, una escala de posicionamiento territorial útil, y proporciona una herramienta práctica para orientar la gestión tecnológica en destinos con estructuras institucionales heterogéneas. El estudio ofrece una metodología replicable a otros contextos emergentes, que contribuye a la evaluación y mejora de políticas públicas de digitalización turística. | |
| dc.description.abstract | Digital transformation is a st rategic pillar for the development of smart tourism, particularly in emerging destinations with l imited resources. This study offers a critical analysis of the technological indicators within the STD ( Smart Tourist Destination) model, based on an empirical application in micro-destinations in Extremadura. Using Item Response Theory ( IRT), the study assesses the difficulty and discrimination capacity of the twenty -one technological indicators proposed by SEGITTUR, identifying both structural weaknesses and opportunities for improvement. The results show that most indicators are highly demanding and have low implementation rates, with some also exhibiting issues of discriminant validity. The research proposes a hierarchy of key indicators and a territorial positioning scale useful, thus providing a practical tool to guide technological management in destinations with heterogeneous institutional structures. This study offers a replicable methodology applicable to other emerging contexts, contributing to the eval uation and improvement of public policies on tourism digitalization. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 23 | |
| dc.identifier.citation | Díez Apolo, J., Sánchez Rivero, M., & Rodríguez Rangel, M. (2026). Análisis del desarrollo tecnológico en destinos emergentes a través de la implementacion de la metodología DTI. GRAN TOUR, REVISTA DE INVESTIGACIONES TURÍSTICAS, (33). | |
| dc.identifier.issn | 2172-8690 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10201/245481 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Murcia: Servicio de Publicaciones | |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Turismo emergente | |
| dc.subject | Turismo inteligente | |
| dc.subject | Modelo TRI | |
| dc.subject | Extremadura | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.subject | Emerging tourism | |
| dc.subject | Smart tourism | |
| dc.subject | IRT model | |
| dc.subject.ods | No relacionado con ningún objetivo de desarrollo sostenible | |
| dc.title | Análisis del desarrollo tecnológico en destinos emergentes a través de la implementacion de la metodología DTI. | |
| dc.title.alternative | Analysis of technological development in emerging destinations through the implementation of the STD methodology | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/