Publication: The bryophyte diaspore bank in soils affected by the Aznalcóllar (Seville, SW Spain) mine disaster
| dc.contributor.author | Ordóñez Sánchez, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Cano Bernabé, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Guerra Montes, Juan | |
| dc.contributor.department | Biología Vegetal | |
| dc.contributor.other | Facultad de Biología | es |
| dc.coverage.spatial | Aznalcóllar | |
| dc.date.accessioned | 2008-09-22T18:49:34Z | |
| dc.date.available | 2008-09-22T18:49:34Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | The tailings dam failure of the pyrite mine in Aznalcóllar released toxic tailings slurries and liquid that contaminated soils and water throug hout the Guadiamar basin. In this study we attempt to ascertain the recovery state of the zone four years after the dam failure, based on a study of the soil diaspore bank and the method of cultivating soil plots and determining the germinated species. Four localities were selected in the middle zone of the basin. Once the plots were established (five in each locality), they were divided into four groups, depending on the culture conditions. Soil samples were also taken for the analysis of heavy metals and edaphic parameters. Data seem to show that four years after the dam failure soils have started a slow recovery and hea vy metal levels are decreasing. | en |
| dc.description.abstract | La ruptura de la presa de contención de la mina de pirita de Aznalcó llar provocó la liberación de lodos tóxicos que contaminaron el suelo y el agua de toda la cuenca del río Guadiamar. En este estudio hemos pretendido averiguar el estado de recuperación de la zona cuatro años después del vertido. Para ello nos hemos basado en la observación del banco de diásporas del suelo, más concretamente el método de cultivar muestras de suelo para después determinar las especies que germinan. Se seleccionaron cuatro localidades en la zona media de la cuenca. Una vez tomadas las muestras de suelo (cinco por localidad) necesarias, se separaron en cuatro grupos en función de las condicio nes de cultivo. También se tomaron muestras de suelo para el análisis tanto de metales pesados como de los parámetros edáficos. Los da tos parecen indicar que tras cuatro años los suelos comienzan una lenta recuperación y los niveles de metales pesados comienzan a descender. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 12 | es |
| dc.identifier.citation | Anales de biología, vol. 25, 2003, 37-48 | |
| dc.identifier.eissn | 1989-2128 | |
| dc.identifier.issn | 1138-3399 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/2079 | |
| dc.language | eng | es |
| dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 International | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Banco de diásporas | es |
| dc.subject | Briófitos | es |
| dc.subject | Aznalcóllar | es |
| dc.subject | Bryophyte | en |
| dc.subject | Diaspore bank | en |
| dc.subject | Guadiamar river | en |
| dc.subject | Heavy metals | en |
| dc.subject | Río Guadiamar | es |
| dc.subject | Metales pesados | es |
| dc.subject.ods | No relacionado con ningún objetivo de desarrollo sostenible | |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::58 - Botánica | es |
| dc.title | The bryophyte diaspore bank in soils affected by the Aznalcóllar (Seville, SW Spain) mine disaster | en_EN |
| dc.title.alternative | El banco de diásporas de briófitos en suelos afectados por el desastre minero de Aznalcóllar (Sevilla, SO España). | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_EN |
| dspace.entity.type | Publication | es |
| relation.isAuthorOfPublication | 96ad6486-f2c3-429d-a28d-e39875c79a8d | |
| relation.isAuthorOfPublication | fc198754-b511-49e8-89d0-19cc510f94e2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 96ad6486-f2c3-429d-a28d-e39875c79a8d |
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/