Publication: Medida automática de las propiedades magnéticas de ferritas a frecuencias de microondas [Microforma] / Marta M. Rojo Martínez.
| dc.contributor.author | Rojo Martínez, Marta María | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:05:14Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T11:05:14Z | |
| dc.date.issued | 1990 | es |
| dc.description | Tesis-Universidad de Murcia. Facultad de Ciencias. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. MEDIATECA. MF-TD 777. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 1 microficha | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/32005 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject.other | 537.86.029microondas(043) | es |
| dc.title | Medida automática de las propiedades magnéticas de ferritas a frecuencias de microondas [Microforma] / Marta M. Rojo Martínez. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/