Publication: Sistemas de Información Geográfica: ejercicios Prácticos y Tutorial
| dc.contributor | Rivera Gomis, Jorge | |
| dc.contributor.author | Contreras de Vera, Antonio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Veterinaria | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T11:29:54Z | |
| dc.date.available | 2024-11-19T11:29:54Z | |
| dc.date.created | 2024-11-19 | |
| dc.description.abstract | Este documento incluye el acceso al material necesario para realizar los ejercicios de la sesión práctica sobre Sistemas de Información Geográfica (mapas sanitarios) y las instrucciones para completarlos. Con el programa Epi Map de Epi Info 7 se realizarán mapas de símbolos (puntos) de agrupamientos de casos y coropléticos sobre una enfermedad ficticia (Coinfame), así como una demostración en Epi Map del mapa de John Snow. Con la aplicación de mapas del Boletín Europeo de Rabia se realizarán diversos ejercicios de mapas con los casos oficialmente notificados en Europa con distintos hospedadores silvestres, domésticos y humanos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 19 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/146469 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria | es |
| dc.relation | Parte de los recursos que se utilizan en esta publicación han sido obtenidos mediante los proyectos de innovación docente sobre Sistemas de Información Geográfica en Sanidad Animal y Salud Pública de la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia (961/2020-2021; 3821/2021-2022 and 7681/2023-2024) | es |
| dc.relation.isrequiredby | https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/146363 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Epidemiología | es |
| dc.subject | GIS | |
| dc.subject | Mapas Sanitarios | |
| dc.subject | Epi Map | |
| dc.subject | Boletín Europeo de Rabia | |
| dc.subject | Coinfame: enfermedad cunícola ficticia en Murcia | |
| dc.subject | Fictitious rabbit disease | |
| dc.subject | Tuberculosis bovina en Ciudad Real | |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas | es |
| dc.title | Sistemas de Información Geográfica: ejercicios Prácticos y Tutorial | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/educationalMaterial | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. CC BY 4.0