Publication: Aeropuertos inteligentes: aceptación de la tecnología por parte de los pasajeros
| dc.contributor.author | Monge Zamorano, Mónica | |
| dc.contributor.author | Fernández-Laso, María Cristina | |
| dc.contributor.author | De Esteban Curiel, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-05T15:30:15Z | |
| dc.date.available | 2020-06-05T15:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analiza la aceptación de las tecnologías que hacen de un aeropuerto un Aeropuerto Inteligente, por parte de los pasajeros españoles. En concreto, se comprueba cómo el uso de tecnologías autoservicio en los procesos de embarque, obtención de etique-tas de equipaje y facturación del equipaje aumenta la satisfacción del pasajero. También se muestra que el deseo de utilización de las nuevas tecnologías en estos procesos y del uso de videojuegos y pasaporte biométrico está relacionada con la edad de los pasajeros. | es |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This paper analyzes the acceptance of the technologies that make an airport an Smart Airport, by Spanish passengers. In particular, it is verified how the use of self-service nologies in the boarding, obtaining luggage tags and baggage check processes increases the passenger’s satisfaction. It also shows that the desire to use new technologies in these proces-ses and the use of video games and biometric passports is related to the age of the passengers. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 24 | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/turismo.426131 | |
| dc.identifier.eisbn | Cuadernos de turismo, nº 45 (2020) | es |
| dc.identifier.issn | 1989-4635 | |
| dc.identifier.issn | 1139-7861 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/93223 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia: Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Aeropuertos inteligentes | es |
| dc.subject | Tecnología | es |
| dc.subject | Pasajero | es |
| dc.subject | Edad | es |
| dc.subject | Smart airports | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.subject | Passenger | |
| dc.subject | Age | |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía::338 - Situación económica. Política económica. Gestión, control y planificación de la economía. Producción. Servicios. Turismo. Precios | es |
| dc.title | Aeropuertos inteligentes: aceptación de la tecnología por parte de los pasajeros | es |
| dc.title.alternative | Smart airports: Acceptance of technology by passengers | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. CC BY 4.0