Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/85258


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Juan Luis | - |
dc.contributor.author | González Sánchez, Francisco José | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T12:35:21Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T12:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2386-8643 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/85258 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se estudian los ecus acuñados por España en el periodo 1989 - 19 96, conformados por veinticinco monedas diferentes, ocho de ellas en oro y el resto en plata. Se analiza su aparición en las subastas numismáticas españolas desde 2011 hasta la actualidad, y cómo tienden a aparecer de forma conjunta en los lotes. El princi pal objetivo es la estimación del impacto de los principales factores sobre la prima o sobreprecio respecto al contenido de oro o plata de cada moneda. Para ello se presentan modelos de precios hedónicos que revelan si influyen sobre el precio la revaloriz ación del oro o la plata, el número de ejemplares subastados durante el periodo, el tamaño de la moneda, el número de ejemplares del lote, la empresa que lleva a cabo la subasta y el precio inicial de cada lote expresado como el porcentaje respecto al valo r intrínseco. | es |
dc.description.abstract | This article examines the ecu coins minted by Spain in the period 1989 - 1996, consisting of twenty - five different coins. Eight of them are minted in gold and the r est in silver. Their appearance in Spanish numismatic auctions from 2011 to the present is analyzed, along with their tendency to appear together in the lots. The main objective is to estimate the impact of the main factors on the premium over the gold or silver content of each coin. Hedonic pricing models are presented that analyze the following factors: the change in price of gold or silver, the number of units of each coin auctioned during the period, the size of the coin, the number of copies in the lot , the company that conducts the auction and the initial price of each lot expressed as the percentage with respect to its intrinsic value. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 11 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Revista Numismática Hécate | es |
dc.relation.ispartofseries | Nº6 (2019) | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Inversión | es |
dc.subject | Oro | es |
dc.subject | Plata | es |
dc.subject | Precios hedónicos | es |
dc.subject | Subastas | es |
dc.subject.other | CDU::9 - Geografía e historia::93 - Historia. Ciencias auxiliares de la historia. Archivista. Numismática. Paleografía. Diplomática | es |
dc.title | Determinantes de la prima de los ecus españoles | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | 2019, N. 6 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santos_y_Gonzalez-Sanchez.pdf | 445,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons