Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/157523


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso Ureña, Pedro | - |
dc.contributor.other | Facultades,Servicios y Escuelas::Facultades de la UMU::Facultad de Bellas Artes | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T11:54:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T11:54:20Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/157523 | - |
dc.description.abstract | Diseño creativo del modelo tridimensional de un pasacables circular para mesa, diseñado para facilitar el orden y la organización del cableado en espacios de trabajo. El archivo stl es compatible con impresión 3D y adaptable a diferentes grosores de superficie. | es |
dc.format | stereolithography | es |
dc.language | spa | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Objetos 3D | es |
dc.subject | Pasacables | es |
dc.subject | Mesa | es |
dc.subject | Organización | es |
dc.subject | Diseño funcional | es |
dc.subject | Circular | es |
dc.title | Pasacables mesa circular | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.contributor.department | Departamentos::Departamentos de la UMU::Bellas Artes | es |
Aparece en las colecciones: | Makerspace |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PASACABLES.stl | 100,08 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
TAPÓN.stl | 88,75 kB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
readme.txt | 355 B | Text | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons